FIBA国际篮联
奥运会、世界杯、亚洲杯、CBA 和绝大多数国内联赛用的都是这一套,本站其余页面也以它为准。
球场 · 四套规则对照
一块篮球场没有唯一的尺寸。FIBA、NBA、NCAA 和美国高中画的线各不相同,差得最多的三分线接近半米。下面每一项都可以在米和英尺之间切换。
核对于 2026-08-20
| 测量项 | FIBA | NBA | NCAA | 美国高中 |
|---|---|---|---|---|
| 球场长度两条端线内沿之间 | 28 米 | 28.65 米 | 28.65 米 | 25.60 米 |
| 球场宽度两条边线内沿之间 | 15 米 | 15.24 米 | 15.24 米 | 15.24 米 |
| 三分线(弧顶)1篮圈中心的地面垂足,量到弧线外沿 | 6.75 米 | 7.24 米 | 6.75 米 | 6.02 米 |
| 三分线(底角)2同一点,量到底角处线的外沿 | 6.60 米 | 6.71 米 | 6.60 米 | 6.02 米 |
| 限制区宽度3两条罚球区分界线外沿之间 | 4.90 米 | 4.88 米 | 3.66 米 | 3.66 米 |
| 限制区深度端线内沿到罚球线远端边缘 | 5.80 米 | 5.79 米 | 5.79 米 | 5.79 米 |
| 罚球线到篮板面4罚球线远端边缘到篮板前表面 | 4.60 米 | 4.57 米 | 4.57 米 | 4.57 米 |
| 罚球线长度5规则定义的那一段,以限制区中线为中心 | 3.60 米 | 3.66 米 | 3.66 米 | 3.66 米 |
| 罚球圈半径圆心在罚球线中点,量到线的外沿 | 1.80 米 | 1.83 米 | 1.83 米 | 1.83 米 |
| 中圈半径球场中心量到线的外沿 | 1.80 米 | 1.83 米 | 1.83 米 | 1.83 米 |
| 合理冲撞区半径6篮圈中心的地面垂足,量到弧线内沿 | 1.25 米 | 1.22 米 | 1.22 米 | 不画这条线 |
| 篮圈高度7地面到篮圈上沿 | 3.05 米 | 3.05 米 | 3.05 米 | 3.05 米 |
| 篮圈内径8篮圈内缘之间 | 0.45 米 | 0.46 米 | 0.46 米 | 0.46 米 |
| 篮圈中心到端线端线内沿量到篮圈中心 | 1.575 米 | 1.60 米 | 1.60 米 | 1.60 米 |
| 篮板面到端线端线内沿量到篮板前表面 | 1.20 米 | 1.22 米 | 1.22 米 | 1.22 米 |
| 篮板宽度篮板水平方向的外沿之间 | 1.80 米 | 1.83 米 | 1.83 米 | 1.83 米 |
| 篮板高度篮板垂直方向的外沿之间 | 1.05 米 | 1.07 米 | 1.07 米 | 1.07 米 |
| 篮板内框宽度9篮圈正上方那个方框的外沿之间 | 0.59 米 | 0.61 米 | 0.61 米 | 0.61 米 |
| 掷球入界线到端线10端线内沿量到边线外的短标记 | 8.325 米 | 不画这条线 | 不画这条线 | 不画这条线 |
FIBA 的数字本来就是米制,换算成英尺不会是整数——“91 英尺 10¼ 英寸”是 28 米的诚实换算,不是任何规则书上印的数字。NBA、NCAA 和高中的数字本来是英制,反过来同理。
奥运会、世界杯、亚洲杯、CBA 和绝大多数国内联赛用的都是这一套,本站其余页面也以它为准。
场地整体略大,三分线明显更远,转播里看到的球场基本都是这一套。
场地和 NBA 同尺寸,但限制区更窄。本表 NCAA 一列以男子规则为准,男女不同的两处在备注里注明。三分线改用 FIBA 距离的时间:男子一级联盟 2019-20 赛季、二三级 2020-21 赛季,女子 2021-22 赛季。
球场更短,三分线明显更近,也没有合理冲撞区半圆。国内校园球场多按 FIBA 画线,不是这一套。
接着看
一条线画在哪里只是一半,另一半是它决定什么:踩上去算不算界外、出手算两分还是三分、防守站在哪一边是撞人还是阻挡。