FIBA國際籃聯
奧運會、世界盃、亞洲盃、CBA 和絕大多數國內聯賽用的都是這一套,本站其餘頁面也以它為準。

球場 · 四套規則對照
一塊籃球場沒有唯一的尺寸。FIBA、NBA、NCAA 和美國高中畫的線各不相同,差得最多的三分線接近半米。下面每一項都可以在米和英尺之間切換。
核對於 2026-08-20
| 測量項 | FIBA | NBA | NCAA | 美國高中 |
|---|---|---|---|---|
| 球場長度兩條端線內沿之間 | 28 米 | 28.65 米 | 28.65 米 | 25.60 米 |
| 球場寬度兩條邊線內沿之間 | 15 米 | 15.24 米 | 15.24 米 | 15.24 米 |
| 三分線(弧頂)1籃圈中心的地面垂足,量到弧線外沿 | 6.75 米 | 7.24 米 | 6.75 米 | 6.02 米 |
| 三分線(底角)2同一點,量到底角處線的外沿 | 6.60 米 | 6.71 米 | 6.60 米 | 6.02 米 |
| 限制區寬度3兩條罰球區分界線外沿之間 | 4.90 米 | 4.88 米 | 3.66 米 | 3.66 米 |
| 限制區深度端線內沿到罰球線遠端邊緣 | 5.80 米 | 5.79 米 | 5.79 米 | 5.79 米 |
| 罰球線到籃板面4罰球線遠端邊緣到籃板前表面 | 4.60 米 | 4.57 米 | 4.57 米 | 4.57 米 |
| 罰球線長度5規則定義的那一段,以限制區中線為中心 | 3.60 米 | 3.66 米 | 3.66 米 | 3.66 米 |
| 罰球圈半徑圓心在罰球線中點,量到線的外沿 | 1.80 米 | 1.83 米 | 1.83 米 | 1.83 米 |
| 中圈半徑球場中心量到線的外沿 | 1.80 米 | 1.83 米 | 1.83 米 | 1.83 米 |
| 合理衝撞區半徑6籃圈中心的地面垂足,量到弧線內沿 | 1.25 米 | 1.22 米 | 1.22 米 | 不畫這條線 |
| 籃圈高度7地面到籃圈上沿 | 3.05 米 | 3.05 米 | 3.05 米 | 3.05 米 |
| 籃圈內徑8籃圈內緣之間 | 0.45 米 | 0.46 米 | 0.46 米 | 0.46 米 |
| 籃圈中心到端線端線內沿量到籃圈中心 | 1.575 米 | 1.60 米 | 1.60 米 | 1.60 米 |
| 籃板面到端線端線內沿量到籃板前表面 | 1.20 米 | 1.22 米 | 1.22 米 | 1.22 米 |
| 籃板寬度籃板水平方向的外沿之間 | 1.80 米 | 1.83 米 | 1.83 米 | 1.83 米 |
| 籃板高度籃板垂直方向的外沿之間 | 1.05 米 | 1.07 米 | 1.07 米 | 1.07 米 |
| 籃板內框寬度9籃圈正上方那個方框的外沿之間 | 0.59 米 | 0.61 米 | 0.61 米 | 0.61 米 |
| 擲球入界線到端線10端線內沿量到邊線外的短標記 | 8.325 米 | 不畫這條線 | 不畫這條線 | 不畫這條線 |
FIBA 的數字本來就是米制,換算成英尺不會是整數——“91 英尺 10¼ 英寸”是 28 米的誠實換算,不是任何規則書上印的數字。NBA、NCAA 和高中的數字本來是英制,反過來同理。
奧運會、世界盃、亞洲盃、CBA 和絕大多數國內聯賽用的都是這一套,本站其餘頁面也以它為準。
場地整體略大,三分線明顯更遠,轉播裡看到的球場基本都是這一套。
場地和 NBA 同尺寸,但限制區更窄。本表 NCAA 一列以男子規則為準,男女不同的兩處在備註裡註明。三分線改用 FIBA 距離的時間:男子一級聯盟 2019-20 賽季、二三級 2020-21 賽季,女子 2021-22 賽季。
球場更短,三分線明顯更近,也沒有合理衝撞區半圓。國內校園球場多按 FIBA 畫線,不是這一套。
接著看
一條線畫在哪裡只是一半,另一半是它決定什麼:踩上去算不算界外、出手算兩分還是三分、防守站在哪一邊是撞人還是阻擋。